2019-04-25
投資日記です。
国内個別株の保有状況を記録していきます。
当面は単元未満株で取引を行い、保有期間は数ヶ月〜数年になる予定です。
投資に関する知識はありません。
自分の大局観を信じて行ういいかげんなド素人投資です。
銘柄 | 株数 | 買値 | 現在値 | 損益額 |
---|---|---|---|---|
1799 第一建設 | 1 | 1739 | 1,602 | -137 |
2352 エイジア | 1 | 1442 | 1,216 | -226 |
2353 日駐 | 200 | 174 | 176 | 400 |
2379 ディップ | 20 | 2184 | 1,705 | -9580 |
2914 JT | 20 | 3007 | 2,577.50 | -8590 |
3030 ハブ | 2 | 930 | 1,240 | 620 |
3374 内外テック | 70 | 1350 | 1,258 | -6440 |
3402 東レ | 35 | 908 | 754.5 | -5372.5 |
3407 旭化成 | 20 | 1246 | 1,136 | -2200 |
3431 宮地エンジ | 3 | 2425 | 1,889 | -1608 |
3612 ワールド | 3 | 2032 | 2,208 | 528 |
3647 ジー・スリーHD | 30 | 87 | 284 | 5910 |
3848 データアプリ | 1 | 1937 | 1,900 | -37 |
3908 コラボス | 4 | 786 | 709 | -308 |
3912 モバファク | 3 | 1429 | 1,513 | 252 |
3916 DIT | 1 | 1457 | 1,486 | 29 |
3969 エイトレッド | 1 | 1315 | 1,466 | 151 |
4356 応用技術 | 3 | 1424 | 1,308 | -348 |
4642 オリジナル設 | 5 | 977 | 823 | -770 |
4748 構造計画 | 2 | 2201 | 2,441 | 480 |
4792 山田コンサル | 1 | 2177 | 2,430 | 253 |
5108 ブリヂス | 1 | 4321 | 4,393 | 72 |
5184 ニチリン | 21 | 2430 | 1,758 | -14112 |
5186 ニッタ | 1 | 4149 | 3,710 | -439 |
5280 ヨシコン | 8 | 1090 | 1,146 | 448 |
5921 川岸工 | 3 | 2985 | 2,511 | -1422 |
5988 パイオラックス | 2 | 2667 | 2,166 | -1002 |
6044 三機サービス | 4 | 1577 | 1,220 | -1428 |
6087 アビスト | 1 | 3804 | 3,210 | -594 |
6301 コマツ | 30 | 3051 | 2,837 | -6420 |
6323 ローツェ | 21 | 1702 | 2,753 | 22071 |
6336 石井表記 | 29 | 701 | 608 | -2697 |
6464 ツバキ・ナカシマ | 50 | 2180 | 2,069 | -5550 |
6592 マブチモーター | 10 | 3811 | 4,165 | 3540 |
7191 イントラスト | 5 | 436 | 514 | 390 |
7201 日産自 | 1 | 1014 | 888.9 | -125.1 |
7717 Vテク | 10 | 15153 | 15,000 | -1530 |
7723 愛知時 | 1 | 4034 | 4,110 | 76 |
8002 丸紅 | 20 | 875 | 794.4 | -1612 |
8877 エスリード | 2 | 1540 | 1,563 | 46 |
8909 シノケンG | 20 | 937 | 716 | -4420 |
9377 エージーピー | 5 | 911 | 1,093 | 910 |
9386 日本コンセプト | 1 | 1199 | 1,093 | -106 |
9640 セゾン情報 | 1 | 1374 | 1,409 | 35 |
9790 福井コンピ | 3 | 1652 | 2,232 | 1740 |
8035 東京エレクトロン | 3 | 11884 | 17,850 | 17898 |
7745 A&D | 5 | 716 | 916 | 1000 |
6048 デザインワン | 10 | 333.4 | 337 | 36 |
3276 日本管理センター | 20 | 855.6 | 903 | 948 |
3085 ALサービスHD | 1 | 2136 | 1,958 | -178 |
このポートフォリオの評価損益額の日足チャート