2019-04-22
投資日記です。
国内個別株の保有状況を記録していきます。
当面は単元未満株で取引を行い、保有期間は数ヶ月〜数年になる予定です。
投資に関する知識はありません。
自分の大局観を信じて行ういいかげんなド素人投資です。
銘柄 | 株数 | 買値 | 現在値 | 損益額 |
---|---|---|---|---|
1799 第一建設 | 1 | 1739 | 1,600 | -139 |
2352 エイジア | 1 | 1442 | 1,213 | -229 |
2353 日駐 | 200 | 174 | 169 | -1000 |
2379 ディップ | 20 | 2184 | 1,670 | -10280 |
2914 JT | 20 | 3007 | 2,579.50 | -8550 |
3030 ハブ | 2 | 930 | 1,175 | 490 |
3374 内外テック | 70 | 1350 | 1,246 | -7280 |
3402 東レ | 35 | 908 | 786.1 | -4266.5 |
3407 旭化成 | 20 | 1246 | 1,138.50 | -2150 |
3431 宮地エンジ | 3 | 2425 | 1,882 | -1629 |
3612 ワールド | 3 | 2032 | 2,103 | 213 |
3647 ジー・スリーHD | 30 | 87 | 289 | 6060 |
3848 データアプリ | 1 | 1937 | 1,887 | -50 |
3908 コラボス | 4 | 786 | 693 | -372 |
3912 モバファク | 3 | 1429 | 1,479 | 150 |
3916 DIT | 1 | 1457 | 1,510 | 53 |
3969 エイトレッド | 1 | 1315 | 1,326 | 11 |
4356 応用技術 | 3 | 1424 | 1,289 | -405 |
4642 オリジナル設 | 5 | 977 | 823 | -770 |
4748 構造計画 | 2 | 2201 | 2,380 | 358 |
4792 山田コンサル | 1 | 2177 | 2,342 | 165 |
5108 ブリヂス | 1 | 4321 | 4,422 | 101 |
5184 ニチリン | 21 | 2430 | 1,767 | -13923 |
5186 ニッタ | 1 | 4149 | 3,760 | -389 |
5280 ヨシコン | 8 | 1090 | 1,119 | 232 |
5921 川岸工 | 3 | 2985 | 2,450 | -1605 |
5988 パイオラックス | 2 | 2667 | 2,266 | -802 |
6044 三機サービス | 4 | 1577 | 1,279 | -1192 |
6087 アビスト | 1 | 3804 | 3,205 | -599 |
6301 コマツ | 30 | 3051 | 2,840.50 | -6315 |
6323 ローツェ | 21 | 1702 | 2,742 | 21840 |
6336 石井表記 | 29 | 701 | 609 | -2668 |
6464 ツバキ・ナカシマ | 50 | 2180 | 2,091 | -4450 |
6592 マブチモーター | 10 | 3811 | 4,175 | 3640 |
7191 イントラスト | 5 | 436 | 509 | 365 |
7201 日産自 | 1 | 1014 | 944.5 | -69.5 |
7717 Vテク | 10 | 15153 | 15,430 | 2770 |
7723 愛知時 | 1 | 4034 | 4,075 | 41 |
8002 丸紅 | 20 | 875 | 802.7 | -1446 |
8877 エスリード | 2 | 1540 | 1,569 | 58 |
8909 シノケンG | 20 | 937 | 723 | -4280 |
9377 エージーピー | 5 | 911 | 1,098 | 935 |
9386 日本コンセプト | 1 | 1199 | 1,098 | -101 |
9640 セゾン情報 | 1 | 1374 | 1,415 | 41 |
9790 福井コンピ | 3 | 1652 | 2,080 | 1284 |
8035 東京エレクトロン | 3 | 11884 | 17,945 | 18183 |
7745 A&D | 5 | 716 | 927 | 1055 |
6048 デザインワン | 10 | 333.4 | 366 | 326 |
3276 日本管理センター | 20 | 855.6 | 930 | 1488 |
3085 ALサービスHD | 1 | 2136 | 1,952 | -184 |
このポートフォリオの評価損益額の日足チャート