2019-03-22
投資日記です。
国内個別株の保有状況を記録していきます。
当面は単元未満株で取引を行い、保有期間は数ヶ月〜数年になる予定です。
投資に関する知識はありません。
自分の大局観を信じて行ういいかげんなド素人投資です。
銘柄 | 株数 | 買値 | 現在値 | 損益額 |
---|---|---|---|---|
1799 第一建設 | 1 | 1739 | 1,613 | -126 |
2352 エイジア | 1 | 1442 | 1,397 | -45 |
2353 日駐 | 200 | 174 | 169 | -1000 |
2379 ディップ | 20 | 2184 | 1,860 | -6480 |
2914 JT | 20 | 3007 | 2,752.50 | -5090 |
3030 ハブ | 2 | 930 | 977 | 94 |
3374 内外テック | 70 | 1350 | 1,039 | -21770 |
3402 東レ | 35 | 908 | 740.8 | -5852 |
3407 旭化成 | 20 | 1246 | 1,192 | -1080 |
3431 宮地エンジ | 3 | 2425 | 1,933 | -1476 |
3612 ワールド | 3 | 2032 | 2,296 | 792 |
3647 ジー・スリーHD | 30 | 87 | 287 | 6000 |
3848 データアプリ | 1 | 1937 | 1,927 | -10 |
3908 コラボス | 4 | 786 | 879 | 372 |
3912 モバファク | 3 | 1429 | 1,470 | 123 |
3916 DIT | 1 | 1457 | 1,457 | 0 |
3969 エイトレッド | 1 | 1315 | 1,209 | -106 |
4356 応用技術 | 3 | 1424 | 1,373 | -153 |
4642 オリジナル設 | 5 | 977 | 780 | -985 |
4748 構造計画 | 2 | 2201 | 2,519 | 636 |
4792 山田コンサル | 1 | 2177 | 2,383 | 206 |
5002 昭和シェル | 2 | 2005 | 1,787 | -436 |
5108 ブリヂス | 1 | 4321 | 4,316 | -5 |
5184 ニチリン | 21 | 2430 | 1,764 | -13986 |
5186 ニッタ | 1 | 4149 | 3,660 | -489 |
5280 ヨシコン | 8 | 1090 | 1,147 | 456 |
5921 川岸工 | 3 | 2985 | 2,533 | -1356 |
5988 パイオラックス | 2 | 2667 | 2,215 | -904 |
6044 三機サービス | 4 | 1577 | 1,403 | -696 |
6087 アビスト | 1 | 3804 | 3,375 | -429 |
6301 コマツ | 30 | 3051 | 2,665 | -11580 |
6323 ローツェ | 21 | 1702 | 1,675 | -567 |
6336 石井表記 | 29 | 701 | 652 | -1421 |
6464 ツバキ・ナカシマ | 50 | 2180 | 1,938 | -12100 |
6592 マブチモーター | 10 | 3811 | 3,835 | 240 |
7191 イントラスト | 5 | 436 | 475 | 195 |
7201 日産自 | 1 | 1014 | 957.3 | -56.7 |
7717 Vテク | 10 | 15153 | 14,020 | -11330 |
7723 愛知時 | 1 | 4034 | 4,065 | 31 |
8002 丸紅 | 20 | 875 | 805.9 | -1382 |
8877 エスリード | 2 | 1540 | 1,726 | 372 |
8909 シノケンG | 20 | 937 | 745 | -3840 |
9377 エージーピー | 5 | 911 | 938 | 135 |
9386 日本コンセプト | 1 | 1199 | 938 | -261 |
9640 セゾン情報 | 1 | 1374 | 1,475 | 101 |
9790 福井コンピ | 3 | 1652 | 2,020 | 1104 |
8035 東京エレクトロン | 3 | 11884 | 16,515 | 13893 |
7745 A&D | 10 | 716 | 773 | 570 |
6048 デザインワン | 10 | 333.4 | 304 | -294 |
3276 日本管理センター | 20 | 855.6 | 782 | -1472 |
3085 ALサービスHD | 1 | 2136 | 2,050 | -86 |
このポートフォリオの評価損益額の日足チャート