2019-02-28
投資日記です。
国内個別株の保有状況を記録していきます。
当面は単元未満株で取引を行い、保有期間は数ヶ月〜数年になる予定です。
投資に関する知識はありません。
自分の大局観を信じて行ういいかげんなド素人投資です。
銘柄 | 株数 | 買値 | 現在値 | 損益額 |
---|---|---|---|---|
1799 第一建設 | 1 | 1739 | 1,649 | -90 |
2352 エイジア | 1 | 1442 | 1,275 | -167 |
2353 日駐 | 200 | 174 | 158 | -3200 |
2379 ディップ | 20 | 2184 | 1,963 | -4420 |
2914 JT | 20 | 3007 | 2,833 | -3480 |
3030 ハブ | 2 | 930 | 973 | 86 |
3374 内外テック | 70 | 1350 | 1,278 | -5040 |
3402 東レ | 35 | 908 | 775.5 | -4637.5 |
3407 旭化成 | 20 | 1246 | 1,214 | -640 |
3431 宮地エンジ | 3 | 2425 | 2,070 | -1065 |
3612 ワールド | 3 | 2032 | 2,002 | -90 |
3647 ジー・スリーHD | 30 | 87 | 300 | 6390 |
3848 データアプリ | 1 | 1937 | 1,810 | -127 |
3908 コラボス | 4 | 786 | 714 | -288 |
3912 モバファク | 3 | 1429 | 1,481 | 156 |
3916 DIT | 1 | 1457 | 1,483 | 26 |
3969 エイトレッド | 1 | 1315 | 1,205 | -110 |
4356 応用技術 | 3 | 1424 | 1,179 | -735 |
4642 オリジナル設 | 5 | 977 | 799 | -890 |
4748 構造計画 | 2 | 2201 | 2,343 | 284 |
4792 山田コンサル | 1 | 2177 | 2,464 | 287 |
5002 昭和シェル | 2 | 2005 | 1,670 | -670 |
5108 ブリヂス | 1 | 4321 | 4,393 | 72 |
5184 ニチリン | 21 | 2430 | 1,885 | -11445 |
5186 ニッタ | 1 | 4149 | 3,895 | -254 |
5280 ヨシコン | 8 | 1090 | 1,165 | 600 |
5921 川岸工 | 3 | 2985 | 2,428 | -1671 |
5988 パイオラックス | 2 | 2667 | 2,316 | -702 |
6044 三機サービス | 4 | 1577 | 1,435 | -568 |
6087 アビスト | 1 | 3804 | 3,245 | -559 |
6301 コマツ | 30 | 3051 | 2,731 | -9600 |
6323 ローツェ | 21 | 1702 | 1,621 | -1701 |
6336 石井表記 | 29 | 701 | 675 | -754 |
6464 ツバキ・ナカシマ | 50 | 2180 | 2,002 | -8900 |
6592 マブチモーター | 10 | 3811 | 3,830 | 190 |
7191 イントラスト | 5 | 436 | 422 | -70 |
7201 日産自 | 1 | 1014 | 962.4 | -51.6 |
7717 Vテク | 10 | 15153 | 14,640 | -5130 |
7723 愛知時 | 1 | 4034 | 3,995 | -39 |
8002 丸紅 | 20 | 875 | 794.7 | -1606 |
8877 エスリード | 2 | 1540 | 1,631 | 182 |
8909 シノケンG | 20 | 937 | 753 | -3680 |
9377 エージーピー | 5 | 911 | 990 | 395 |
9386 日本コンセプト | 1 | 1199 | 990 | -209 |
9640 セゾン情報 | 1 | 1374 | 1,529 | 155 |
9790 福井コンピ | 3 | 1652 | 1,934 | 846 |
8035 東京エレクトロン | 3 | 11884 | 15,150 | 9798 |
7745 A&D | 10 | 716 | 761 | 450 |
6048 デザインワン | 10 | 333.4 | 315 | -184 |
3276 日本管理センター | 20 | 855.6 | 760 | -1912 |
このポートフォリオの評価損益額の日足チャート