2018/11/07
投資日記です。
国内個別株の保有状況を記録していきます。
当面は単元未満株で取引を行い、保有期間は数ヶ月〜数年になる予定です。
投資に関する知識はありません。
自分の大局観を信じて行ういいかげんなド素人投資です。
銘柄 | 株数 | 買値 | 現在値 | 損益額 |
---|---|---|---|---|
2353 日駐 | 100 | 185.0 | 158.0 | -2,700.0 |
2428 ウェルネット | 50 | 1,204.0 | 1,137.0 | -3,350.0 |
2914 JT | 20 | 3,007.0 | 2,801.0 | -4,120.0 |
3402 東レ | 70 | 908.0 | 813.3 | -6,629.0 |
4502 武田薬 | 20 | 4,437.0 | 4,647.0 | 4,200.0 |
6301 コマツ | 20 | 3,212.0 | 3,127.0 | -1,700.0 |
6464 ツバキ・ナカシマ | 40 | 2,709.0 | 2,024.0 | -27,400.0 |
7267 ホンダ | 20 | 3,557.0 | 3,229.0 | -6,560.0 |
8002 丸紅 | 20 | 875.0 | 867.0 | -160.0 |
8316 三井住友 | 10 | 4,578.0 | 4,438.0 | -1,400.0 |
8698 マネックスG | 60 | 655.0 | 510.0 | -8,700.0 |
8725 MS&AD | 20 | 3,473.0 | 3,441.0 | -640.0 |
9763 丸紅リース | 100 | 237.0 | 2,196.0 | 195,900.0 |
【集計(起算日:2017/09/15)】
評価額 : 867,361.0 円
(損益額 : 136,741.0 円)
買付余力 : -217,205.0 円
————————————————
総資産額 : 650,156.0 円
このポートフォリオの評価損益額の日足チャート