2018/08/15
投資日記です。
国内個別株の保有状況を記録していきます。
当面は単元未満株で取引を行い、保有期間は数ヶ月〜数年になる予定です。
投資に関する知識はありません。
自分の大局観を信じて行ういいかげんなド素人投資です。
銘柄 | 株数 | 買値 | 現在値 | 損益額 |
---|---|---|---|---|
2353 日駐 | 100 | 185.0 | 174.0 | -1,100.0 |
2428 ウェルネット | 50 | 1,204.0 | 1,023.0 | -9,050.0 |
2914 JT | 20 | 3,007.0 | 3,051.0 | 880.0 |
3402 東レ | 70 | 908.0 | 811.7 | -6,741.0 |
4502 武田薬 | 20 | 4,437.0 | 4,559.0 | 2,440.0 |
6301 コマツ | 20 | 3,212.0 | 3,030.0 | -3,640.0 |
6464 ツバキ・ナカシマ | 40 | 2,709.0 | 2,318.0 | -15,640.0 |
7267 ホンダ | 20 | 3,557.0 | 3,314.0 | -4,860.0 |
8002 丸紅 | 20 | 875.0 | 911.6 | 732.0 |
8316 三井住友 | 10 | 4,578.0 | 4,281.0 | -2,970.0 |
8698 マネックスG | 60 | 655.0 | 502.0 | -9,180.0 |
8725 MS&AD | 20 | 3,473.0 | 3,410.0 | -1,260.0 |
9763 丸紅リース | 100 | 237.0 | 255.0 | 1,800.0 |
【集計(起算日:2017/09/15)】
評価額 : 682,031.0 円
(損益額 : -48,589.0 円)
買付余力 : -217,205.0 円
————————————————
総資産額 : 464,826.0 円
このポートフォリオの評価損益額の日足チャート