投資日記です。
国内個別株の保有状況を記録していきます。
当面は単元未満株で取引を行い、保有期間は数ヶ月〜数年になる予定です。
投資に関する知識はありません。
自分の大局観を信じて行ういいかげんなド素人投資です。
銘柄 | 株数 | 買値 | 現在値 | 損益額 |
---|---|---|---|---|
2353 日駐 | 100 | 185.0 | 170.0 | -1,500.0 |
2428 ウェルネット | 50 | 1,204.0 | 1,023.0 | -9,050.0 |
2914 JT | 20 | 3,007.0 | 3,143.0 | 2,720.0 |
3402 東レ | 70 | 908.0 | 845.0 | -4,410.0 |
4502 武田薬 | 20 | 4,437.0 | 4,770.0 | 6,660.0 |
6301 コマツ | 20 | 3,212.0 | 3,272.0 | 1,200.0 |
6464 ツバキ・ナカシマ | 40 | 2,709.0 | 2,519.0 | -7,600.0 |
7267 ホンダ | 20 | 3,557.0 | 3,427.0 | -2,600.0 |
8002 丸紅 | 20 | 875.0 | 910.2 | 704.0 |
8316 三井住友 | 10 | 4,578.0 | 4,400.0 | -1,780.0 |
8698 マネックスG | 60 | 655.0 | 516.0 | -8,340.0 |
8725 MS&AD | 20 | 3,473.0 | 3,448.0 | -500.0 |
9763 丸紅リース | 100 | 237.0 | 250.0 | 1,300.0 |
【集計(起算日:2017/09/15)】
評価額 : 707,424.0 円
(損益額 : -23,196.0 円)
買付余力 : -217,205.0 円
————————————————
総資産額 : 490,219.0 円
このポートフォリオの評価損益額の日足チャート