2017/10/06
投資日記です。
国内個別株の保有状況を記録していきます。
おおよそ単元未満株で取引を行い、保有期間は数ヶ月〜数年になる予定です。
投資に関する知識はありません。
自分の大局観を信じて行ういいかげんなド素人投資です。
銘柄 | 株数 | 買値 | 現在値 |
---|---|---|---|
3250 ADワークス | 300 | 44.0 | 40.0 |
2931 ユーグレナ | 20 | 1127.0 | 1164.0 |
8058 三菱商事 | 20 | 2477.0 | 2610.0 |
8411 みずほ | 1 | 219.0 | 198.5 |
1911 住友林 | 30 | 1697.0 | 1796.0 |
7011 三菱重 | 10 | 4320.0 | 4467.0 |
5020 JXTG | 20 | 524.0 | 570.2 |
3938 LINE | 20 | 3887.0 | 4055.0 |
2931 ユーグレナ | 10 | 1220.0 | 1164.0 |
6503 三菱電 | 20 | 1602.0 | 1797.0 |
4528 小野薬 | 25 | 2464.0 | 2559.0 |
3984 ユーザーローカル | 3 | 8848.0 | 6160.0 |
7224 新明和工 | 20 | 956.0 | 1028.0 |
8031 三井物産 | 40 | 1622.0 | 1644.0 |
合計損益額: 10874.5 円
このポートフォリオの損益額の日足チャート